
Mahsulot tavsifi
Plitalar va ramka filtrlash mashinasi - filtrlashning harakatlantiruvchi kuchi sifatida bir nechta filtr plitalaridan iborat bo'lgan qattiq suyuq ajratish uskunalari va asosan filtrlash yoki novatraning chiqarib olish uchun ishlatiladi.
| XJ500 TYASI PALADS FILTTRATSIYASI FISESS (bosim o'tkazish uchun Jek bosim, quruq jak | ||||||
| Model | Filtr hajmi (M²) |
Umumiy palataning hajmi (L) |
Umumiy o'lcham (mm) |
Film plitalari soni | Plitalar hajmi filtri | Plastinka qalinligi |
| (dona) | (mm) | (mm) | ||||
| XJ3 \/ 500- UB (k) | 3 | 45 | 1310X680X800 | 9 | 500X500 | 45 |
| XJ4 \/ 500- UB (k) | 4 | 60 | 1400X680X800 | 11 | 500X500 | 45 |
| XJ5 \/ 500- UB (k) | 5 | 75 | 1535×680X800 | 13 | 500X500 | 45 |
| XJ6 \/ 500- UB (k) | 6 | 90 | 1625×680X800 | 15 | 500×500 | 45 |
| XJ7 \/ 500- UB (k) | 7 | 105 | 1760X680X800 | 18 | 500×500 | 45 |
| XJ8 \/ 500- UB (k) | 8 | 120 | 1850×680×800 | 20 | 500×500 | 45 |
| XJ9 \/ 500- UB (k) | 9 | 135 | 1940×680X800 | 22 | 500X500 | 45 |
| XJ10 \/ {1}} UB (k) | 10 | 150 | 2030×680×800 | 25 | 500×500 | 45 |
| XJ11 \/ 500- UB (k) | 11 | 165 | 2160×680×800 | 28 | 500×500 | 45 |
| XJ12 \/ 500- UB (k) | 12 | 180 | 2250×680×800 | 30 | 500×500 | 45 |
| Yuqoridagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun | ||||||
Mahsulot tafsilotlari


Qadoqlash

SIZNING SIZNING SIZNING ASOSIDA PINLINI VA FREAT FISTERT tugmasini bosing:
* Yuk ko'tarish, jo'natish va tushirish
* O'rnatish va moslama qurilmasi
* Elektr va sanitariyalanish ulanishlari
* Poezd xodimlari
* Har qanday muammolarni tuzating va har qanday uskuna \/ o'rnatish muammolarini hal qiling
Barcha birlik va tizimlar qo'llanmalar va telefon orqali qo'llab-quvvatlanmoqda. Ammo, agar siz o'zingizning muassasangizga kelishga majbur bo'lsangiz, biz buni ham shuni aytganingizdan xursand bo'lamiz.
Issiq teglar: Plitalar va ramka filtrlash mashinasi, Xitoy plitasi va kadrlar filtrlash press mashinasi, etkazib beruvchilar, zavod











